Autoridade de Transportes
- Detalhes
- Categoria: A.I. Mobilidade
- Publicado em 20-01-2020
Com a entrada em vigor da Lei nº 52/2015, de 9 de junho, que estabelece o novo Regime Jurídico de Serviço de Transporte de Passageiros (RJSPTP), a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo adquire competências de Autoridade de Transportes responsável pelos serviços de transporte público de âmbito intermunicipal que se desenvolvem maioritariamente na área geográfica do Médio Tejo, enquanto os municípios constituem-se Autoridade de Transportes responsáveis pelos serviços de transporte público de âmbito municipal.
Em 03.06.2016 foi aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal, a estratégia de organização de competências entre CIM e Municípios, preconizando que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assuma as competências de Autoridade de Transportes para os serviços de transporte público de âmbito intermunicipal e de âmbito municipal que servem o território do Médio Tejo, excetuando os serviços de transportes urbanos de Abrantes, Entroncamento, Tomar e Torres Novas e serviços de transporte público de passageiros que são assegurados, através de meios próprios, pelo Município de Vila de Rei.
Para os serviços de transportes flexíveis, regulamentado pelo Decreto-Lei 60/2016, e particularmente ao projeto “Transporte a Pedido no Médio Tejo”, aplicam-se automaticamente os mesmo princípios e regras de delegação de competências para os serviços de transportes passageiros de âmbito municipal.
Os serviços de transporte escolares que não abranjam carreiras públicas concessionadas permanecem, neste período transitório, sob a tutela municipal. Considera-se avaliar a hipótese de delegação de competências na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para garantia de uma lógica integrada da gestão dos serviços de transportes da região do Médio Tejo.
Nos termos do artigo 10.º do RJSPTP, estas delegações e partilha de competências são formalizadas através de contratos interadministrativos que garantem o aumento da eficiência da gestão dos recursos e os ganhos de eficácia no exercício das competências por parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estipulando metodologias de colaboração institucional que permite o contínuo envolvimento dos municípios nos processos de tomadas de decisão.
De forma a garantir a continuação dos serviços de transportes rodoviário de passageiros, efetivamente existente e cuja continuidade, sem disrupção, é essencial para assegurar as necessidades de deslocação da população e promover uma mobilidade mais sustentável, foram emitidas, em regime de exploração provisória, autorizações aos operadores de transporte referente a carreiras operacionalizadas no território do Médio Tejo. A emissão destas autorizações provisórias permitem ainda consolidar o conhecimento sobre a oferta e a procura do sistema de transportes, essencial para a fundamentação dos procedimentos concursais exigidos por lei após a primeira fase de implementação do RJSPTP, com data limite de 3 de dezembro de 2019.
Lei n.º 52/2015 – Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros
Relatório Anual Relativo ao Serviço Público de Transporte de Passageiros (2019)
Relatório Anual Relativo ao Serviço Público de Transporte de Passageiros (2020)
Relatório Anual Relativo ao Serviço de Transporte de Passageiros (2021)
Autorizações Provisórias
Anexos às Autorizações Provisórias
Carreiras Municipais
Rodoviária da Beira Interior, S.A.
Ferreira do Zêzere | Linha 11 (Avecasta - Ferreira do Zêzere) | MÉDIOTEJO/M/005/2016 |
Ferreira do Zêzere | Linha 21 (Calçadas de Ceras - Ferreira do Zêzere) | MÉDIOTEJO/M/006/2016 |
Ferreira do Zêzere | Linha 66 (Ferreira do Zêzere – Pinheiro) | MÉDIOTEJO/M/007/2016 |
Ferreira do Zêzere | Linha 67 (Ferreira do Zêzere - Portela de Vila Verde) | MÉDIOTEJO/M/008/2016 |
Ferreira do Zêzere | Linha 69 (Ferreira do Zêzere - Rio Fundeiro) | MÉDIOTEJO/M/009/2016 |
Sertã | Linha 19 (Brejo da Correia - Várzea Pedro Mouro) | MÉDIOTEJO/M/010/2016 |
Sertã | Linha 26 (Castanheira Cimeira – Sertã) | MÉDIOTEJO/M/011/2016 |
Sertã | Linha 27 (Ribeira da Santinha – Sertã) | MÉDIOTEJO/M/012/2016 |
Sertã | Linha 28 (Castanheira Cimeira - Sertã via Várzea) | MÉDIOTEJO/M/013/2016 |
Sertã | Linha 54 (Cernache do Bonjardim - Sertã via Palhais) | MÉDIOTEJO/M/014/2016 |
Sertã | Linha 55 (Cernache do Bonjardim - Sertã via Seixo) | MÉDIOTEJO/M/015/2016 |
Sertã | Linha 56 (Cernache do Bonjardim - Sertã via Venestal) | MÉDIOTEJO/M/016/2016 |
Sertã | Linha 73 (Foz da Sertã – Sertã) | MÉDIOTEJO/M/017/2016 |
Sertã | Linha 100 (Macieira – Sertã) | MÉDIOTEJO/M/018/2016 |
Sertã | Linha 109 (Sertã – Sertã) | MÉDIOTEJO/M/019/2016 |
Sertã | Linha 119 (Pedrógão Pequeno - Sertã via Herdade) | MÉDIOTEJO/M/020/2016 |
Vila de Rei | Linha 122 (Peso - Vila de Rei) | MÉDIOTEJO/M/021/2016 |
Vila de Rei | Linha 129 (Ribeira - Vilar do Ruivo) | MÉDIOTEJO/M/022/2016 |
Rodoviária do Tejo, S.A.
Abrantes | Linha 8 (Abrantes – Bioucas) | MÉDIOTEJO/M/031/2017 |
Abrantes | Linha 57 (Abrantes – Paul) | MÉDIOTEJO/M/075/2017 |
Abrantes | Linha 501 (Abrantes - Tramagal via Vale de Açor) | MÉDIOTEJO/M/032/2017 |
Abrantes | Linha 504 (Abrantes – Foz) | MÉDIOTEJO/M/033/2017 |
Abrantes | Linha 511 (Abrantes – Ramalhais) | MÉDIOTEJO/M/034/2017 |
Abrantes | Linha 795 (Abrantes - Esteveira via São Facundo) | MÉDIOTEJO/M/076/2017 |
Abrantes | Linha 796 (Abrantes - Ramalhais via Bemposta) | MÉDIOTEJO/M/035/2017 |
Abrantes | Linha 904 (Abrantes - Cabeça Ruiva via Ribeira da Brunheta) | MÉDIOTEJO/M/036/2017 |
Abrantes | Linha 5041 (Abrantes - Foz via Bicas) | MÉDIOTEJO/M/037/2017 |
Abrantes | Linha 7961 (Abrantes - Ramalhais via Bicas) | MÉDIOTEJO/M/038/2017 |
Alcanena | Linha 633 (Alcanena - Covão do Feto via Vila Moreira) | MÉDIOTEJO/M/039/2017 |
Alcanena | Linha 9321 (Alcanena – Carvalheiro) | MÉDIOTEJO/M/040/2017 |
Constância | Linha 966 (Tramagal – Constância) | MÉDIOTEJO/M/094/2017 |
Mação | Linha 66 (Barragem Belver – Mação) | MÉDIOTEJO/M/041/2017 |
Mação | Linha 622 (Mação - Vales (Cardigos)) | MÉDIOTEJO/M/042/2017 |
Mação | Linha 710 (Chão de Lopes – Mação) | MÉDIOTEJO/M/043/2017 |
Ourém | Linha 314 (Memória – Ourém) | MÉDIOTEJO/M/044/2017 |
Ourém | Linha 516 (Vale Meda - Ourém) | MÉDIOTEJO/M/095/2017 |
Ourém | Linha 575 (Fátima - Ourém) | MÉDIOTEJO/M/096/2017 |
Ourém | Linha 690 (Fátima - Ourém via Canhardo) | MÉDIOTEJO/M/077/2017 |
Ourém | Linha 694 (Cacinheira – Ourém via Andrés) | MÉDIOTEJO/M/097/2017 |
Ourém | Linha 713 (Fátima - Ourém via Bairro e Vilar de Prazeres) | MÉDIOTEJO/M/078/2017 |
Ourém | Linha 726 (Caxarias Esc. - Rio Couros X) | MÉDIOTEJO/M/045/2017 |
Ourém | Linha 820 (Mossomodia – Ourém) | MÉDIOTEJO/M/079/2017 |
Ourém | Linha 921 (Palmaria – Ourém) | MÉDIOTEJO/M/098/2017 |
Ourém | Linha 939 (Freixianda – Palmaria) | MÉDIOTEJO/M/080/2017 |
Ourém | Linha 943 (Caxarias Esc. – Carcavelos) | MÉDIOTEJO/M/099/2017 |
Ourém | Linha 947 (Cacinheira - Fátima via Urqueira) | MÉDIOTEJO/M/081/2017 |
Ourém | Linha 954 (Urqueira - Caxarias Esc.) | MÉDIOTEJO/M/082/2017 |
Ourém | Linha 986 (Caxarias Est. – Fátima) | MÉDIOTEJO/M/083/2017 |
Ourém | Linha 2061 (Fátima - Ourém via Pedreira e Bairro) | MÉDIOTEJO/M/084/2017 |
Ourém | Linha 2062 (Fátima - Ourém via Carapita) | MÉDIOTEJO/M/085/2017 |
Ourém | Linha 2063 (Fátima - Ourém via Amoreira) | MÉDIOTEJO/M/086/2017 |
Ourém | Linha 5161 (Vale da Meda - Ourém via Engenhos) | MÉDIOTEJO/M/046/2017 |
Ourém | Linha 7261 (Rio Couros X – Fátima via Marta) | MÉDIOTEJO/M/087/2017 |
Ourém | Linha 8201 (Espite - Ourém via Mossomodia) | MÉDIOTEJO/M/047/2017 |
Ourém | Linha 9391 (Palmaria - Freixianda Esc. via C. D. João) | MÉDIOTEJO/M/088/2017 |
Ourém | Linha 9471 (Caxarias Esc. – Carvalhal de Baixo) | MÉDIOTEJO/M/089/2017 |
Ourém | Linha 9541 (Areeiro – Caxarias Esc. via Estreito) | MÉDIOTEJO/M/100/2017 |
Ourém | Linha 8850 (Casal de St. Maria - Fátima CEF via Bairro) | MÉDIOTEJO/M/001/2019 |
Ourém | Linha 8854 (Caxarias Esc. - Fátima CEF Via C. Bernardos) | MÉDIOTEJO/M/002/2019 |
Ourém | Linha 8860 (Casal Sta. Maria - Fátima Col. Coração Maria) | MÉDIOTEJO/M/003/2019 |
Ourém | Linha 8861 (Fátima CEF - Matas da Urqueira via Espite) | MÉDIOTEJO/M/004/2019 |
Ourém | Linha 8862 (Fátima CEF - Valinhos via Giesteira e Maxieira) | MÉDIOTEJO/M/005/2019 |
Ourém | Linha 8864 (Fátima CEF - Ourém via Alvega) | MÉDIOTEJO/M/006/2019 |
Sardoal | Linha 7521 (Sardoal - Sardoal via Cimo Ribeiros) | MÉDIOTEJO/M/048/2017 |
Sardoal | Linha 7522 (Santa Clara – Sardoal via Casos Novos) | MÉDIOTEJO/M/049/2017 |
Tomar | Linha 86 (Calçadas – Tomar) | MÉDIOTEJO/M/050/2017 |
Tomar | Linha 577 (Carvalhal – Tomar) | MÉDIOTEJO/M/051/2017 |
Tomar | Linha 706 (Juncais de Cima – Tomar) | MÉDIOTEJO/M/052/2017 |
Tomar | Linha 964 (Tomar - Venda via Pai Cabeça) | MÉDIOTEJO/M/090/2017 |
Tomar | Linha 6061 (Tomar - Vila Nova via Junceira) | MÉDIOTEJO/M/091/2017 |
Tomar | Linha 6065 (Carregueira - Tomar via Sabacheira) | MÉDIOTEJO/M/053/2017 |
Tomar | Linha 7061 (Juncais de Cima - Tomar via Algarvias) | MÉDIOTEJO/M/054/2017 |
Tomar | Linha 9951 (Linhaceira - Tomar via Charneca) | MÉDIOTEJO/M/055/2017 |
Torres Novas | Linha 547 (Torres Novas - Zibreira via Casais Martanes) | MÉDIOTEJO/M/056/2017 |
Torres Novas | Linha 634 (Moreiras Grandes - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/M/057/2017 |
Torres Novas | Linha 651 (Fungalvaz - Torres Novas via Casal da Pena) | MÉDIOTEJO/M/058/2017 |
Torres Novas | Linha 920 (Torres Novas - Vale Carvão) | MÉDIOTEJO/M/059/2017 |
Torres Novas | Linha 942 (Riachos – Valhelhas) | MÉDIOTEJO/M/060/2017 |
Torres Novas | Linha 961 (Casais Novos – Riachos) | MÉDIOTEJO/M/101/2017 |
Torres Novas | Linha 5471 (A-Do-Freire - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/M/061/2017 |
Torres Novas | Linha 6341 (Fungalvaz - Torres Novas via Moreiras Grandes) | MÉDIOTEJO/M/092/2017 |
Torres Novas | Linha 9332 (Fungalvaz - Torres Novas via Casais) | MÉDIOTEJO/M/062/2017 |
Carreiras Intermunicipais
Rodoviária da Beira Interior, S.A.
Linha 1 (Vila de Rei – Sertã) | MÉDIOTEJO/IM/001/2016 |
Linha 68 (Ferreira do Zêzere – Sertã) | MÉDIOTEJO/IM/002/2016 |
Linha 70 (Ferreira do Zêzere – Vila de Rei) | MÉDIOTEJO/IM/003/2016 |
Linha 133 (Sertã – Tomar Est.) | MÉDIOTEJO/IM/004/2016 |
Rodoviária do Tejo, S.A.
Linha 9 (Abrantes – Carvoeiro) | MÉDIOTEJO/IM/063/2017 |
Linha 10 (Abrantes – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/001/2017 |
Linha 99 (Beselga de Cima – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/002/2017 |
Linha 222 (Torres Novas – Vila Nova da Barquinha) | MÉDIOTEJO/IM/003/2017 |
Linha 245 (Freixianda – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/004/2017 |
Linha 429 (Roda Grande – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/005/2017 |
Linha 512 (Abrantes - Tomar via Vilelas) | MÉDIOTEJO/IM/064/2017 |
Linha 550 (Abrantes - Mação via Casal da Barba Pouca) | MÉDIOTEJO/IM/065/2017 |
Linha 584 (Ferreira do Zêzere – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/006/2017 |
Linha 621 (Mação – Cascalhos) | MÉDIOTEJO/IM/007/2017 |
Linha 631 (Moitas Venda - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/008/2017 |
Linha 642 (Parceiros de S. João - Serra S. António) | MÉDIOTEJO/IM/009/2017 |
Linha 659 (Espinheiro - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/010/2017 |
Linha 662 (Tomar – Torres Novas via Lamarosa) | MÉDIOTEJO/IM/011/2017 |
Linha 663 (Pereiro – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/012/2017 |
Linha 684 (Abrantes – Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/066/2017 |
Linha 709 (Ferreira Do Zêzere – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/013/2017 |
Linha 717 (Abrantes - São José das Matas) | MÉDIOTEJO/IM/014/2017 |
Linha 752 (Abrantes - Monte Cimeiro) | MÉDIOTEJO/IM/067/2017 |
Linha 785 (Fátima – Fátima Est. via Alburitel) | MÉDIOTEJO/IM/015/2017 |
Linha 872 (Fátima - Torres Novas via Ribeira Branca) | MÉDIOTEJO/IM/068/2017 |
Linha 905 (Abrantes - Cabeça Ruiva via Sardoal) | MÉDIOTEJO/IM/016/2017 |
Linha 922 (Abrantes - Panascos via São Domingos) | MÉDIOTEJO/IM/017/2017 |
Linha 971 (Cafuz -Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/018/2017 |
Linha 975 (Ferreira do Zêzere - Tomar via Igreja Nova) | MÉDIOTEJO/IM/019/2017 |
Linha 985 (Soudos – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/069/2017 |
Linha 995 (Tomar - Charneca da Peralva) | MÉDIOTEJO/IM/070/2017 |
Linha 2451 (Freixianda – Tomar via S. Simão) | MÉDIOTEJO/IM/020/2017 |
Linha 4291 (Constância – Linhaceira) | MÉDIOTEJO/IM/021/2017 |
Linha 5221 (Serra de Tomar - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/071/2017 |
Linha 5241 (Martinchel – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/022/2017 |
Linha 5841 (Ferreira do Zêzere - Tomar via Avessadas) | MÉDIOTEJO/IM/023/2017 |
Linha 6032 (Fátima - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/093/2017 |
Linha 6062 (Ourém – Tomar via Sabacheira) | MÉDIOTEJO/IM/072/2017 |
Linha 6063 (Ourém – Tomar via Chão de Maçãs) | MÉDIOTEJO/IM/073/2017 |
Linha 6066 (Ourém - Tomar via São Simão) | MÉDIOTEJO/IM/024/2017 |
Linha 6211 (Cabrais – Sardoal via Mouriscas) | MÉDIOTEJO/IM/025/2017 |
Linha 7151 (Minde - Ourém via Maxieira e Laranjeiras) | MÉDIOTEJO/IM/026/2017 |
Linha 8721 (Fátima - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/027/2017 |
Linha 8722 (Moita Redonda – Zibreira (CEF)) | MÉDIOTEJO/IM/028/2017 |
Linha 9051 (Sardoal - Cabeça Ruiva) | MÉDIOTEJO/IM/029/2017 |
Linha 9052 (Abrantes - Fontes via Cabeça das Mós/Mogão) | MÉDIOTEJO/IM/030/2017 |
Linha 9331 (Fungalvaz – Tomar) | MÉDIOTEJO/IM/074/2017 |
Linha 4281 (Entroncamento - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IM/007/2019 |
Carreiras Inter-regionais
Rodoviária da Beira Interior, S.A.
Linha 20 (Cabaços - Ferreira do Zêzere) | MÉDIOTEJO/IR/008/2019 |
Linha 52 (Figueiró dos Vinhos - Cernache do Bonjardim) | MÉDIOTEJO/IR/009/2019 |
Linha 118 (Pedrogão Grande - Sertã) | MÉDIOTEJO/IR/010/2019 |
Rodoviária do Tejo, S.A.
Linha 71 (Ansião - Tomar via Areias) | MÉDIOTEJO/IR/012/2019 |
Linha 506 (Abrantes - Leiria) | MÉDIOTEJO/IR/013/2019 |
Linha 549 (Casével - Torres Novas via Charneca Alcorochel) | MÉDIOTEJO/IR/014/2019 |
Linha 560 (Amiais - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IR/015/2019 |
Linha 570 (Avelar - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IR/016/2019 |
Linha 574 (Fátima - Santarém) | MÉDIOTEJO/IR/017/2019 |
Linha 580 (Avelar - Torres Novas via Pé de Cão) | MÉDIOTEJO/IR/018/2019 |
Linha 587 (Golegã - Mira D´Aire via Alcanena) | MÉDIOTEJO/IR/019/2019 |
Linha 606 (Leiria - Vila Nova) | MÉDIOTEJO/IR/020/2019 |
Linha 678 (Mira DAire - Riachos Estação) | MÉDIOTEJO/IR/021/2019 |
Linha 730 ( Escandarão - Fátima) | MÉDIOTEJO/IR/022/2019 |
Linha 802 (Mira DAire - Torres Novas via Cardais) | MÉDIOTEJO/IR/023/2019 |
Linha 997 (Boiças - Torres Novas) | MÉDIOTEJO/IR/024/2019 |
Linha 5871 (Golegã - Mira D´Aire via Barreira Alva) | MÉDIOTEJO/IR/025/2019 |
Linha 6064 (Tomar - Leiria via Atouguia) | MÉDIOTEJO/IR/026/2019 |
Linha 8021 (Mira DAire - Serra de St. António) | MÉDIOTEJO/IR/027/2019 |
Atualização Tarifária
Portaria n.º 298/2018, de 19 de novembro
Regulamento n.º 430/2019, de 16 de maio
Taxa de Atualização Tarifária máxima a vigorar no Médio Tejo para 2019: 1,14%
Taxa de Atualização Tarifária máxima a vigorar no Médio Tejo para 2020: 0,38%
Taxa de Atualização Tarifária máxima a vigorar no Médio Tejo para 2021: 0%
Taxa de Atualização Tarifária máxima a vigorar no Médio Tejo para 2022: 0,57%
Taxa de Atualização Tarifária máxima a vigorar no Médio Tejo para 2023: 6,11%
Rodoviária do Tejo/Lis
Rodoviária da Beira Interior
Rodoviária da Beira Litoral
PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária
O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro) é um programa de financiamento das autoridades de transporte para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço e expansão da rede.
Considerando a realidade do território do Médio Tejo, oferta de transporte público existente e padrões de mobilidade da população, e de modo a promover uma maior utilização do transporte público, foram definidos os seguintes objetivos gerais para a implementação do PART:
- Aplicar o PART à mobilidade em geral na região, quer nas ligações internas ao Médio Tejo como nas ligações externas, fazendo incidir a redução tarifária nas deslocações com origem e/ou destino no Médio Tejo, incluindo os serviços urbanos, municipais, intermunicipais e inter-regionais;
- Apostar na promoção de uma maior utilização do transporte público ao nível da mobilidade associada às deslocações pendulares, centrando os apoios à redução tarifária essencialmente nos títulos de assinatura;
- Apoiar a redução tarifária em ambos os modos ferroviário e rodoviário, e na medida do possível com níveis de desconto semelhantes, de forma a não causar distorções de procura;
- Tendo em conta a realidade do território e a oferta complementar de transporte público assegurada pelo Transporte a Pedido, incluir nas medidas do PART também o apoio à redução tarifária neste serviço;
- No domínio do aumento da oferta, prevê-se a expansão da oferta do serviço de Transporte a Pedido, nomeadamente na zona sul do concelho de Tomar e nas ligações intermunicipais a Vila de Rei (ligações a Abrantes, Tomar e Sertã), bem como a implementação de solução de transporte flexível visando melhorar a mobilidade entre concelhos.
O Plano de Aplicação da Dotação do PART no Médio Tejo prevê uma alocação de cerca de 89% da dotação para medidas de redução tarifária e cerca de 11% para implementação de aumento de oferta, essencialmente ao nível do transporte flexível / a pedido.
Ao nível da redução tarifária, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo atribui um desconto de 40% no valor por passageiro nas assinaturas mensais dos serviços de transporte público da região, quer no modo ferroviário (serviço inter-regional e regional) como no modo rodoviário (assinaturas de linha).
Também ao nível dos transportes urbanos, os Municípios de Abrantes, Entroncamento, Tomar e Torres Novas apostam na implementação de medidas de redução tarifária nos passes, com descontos vários em função das diferentes tipologias de títulos em vigor.
Ainda, o serviço de Transporte a Pedido, atualmente a funcionar em 11 concelhos do Médio Tejo, teve uma redução tarifária que no maior escalão atinge um desconto de cerca de 47%. Os escalões tarifários passaram a ter valores para o passageiro de 1€ (até 5 km); 1,5€ (5 a 25 km) e 2€ (mais 25 km).
As medidas de redução tarifária no serviço de Transporte a Pedido e nos serviços interurbanos da Rodoviária do Tejo entraram em vigor no dia 1 de abril de 2019. Para os restantes serviços, a entrada em vigor ocorreu no dia 1 de maio de 2019.
Regulamento Regras Gerais para a Implementação do PART no Médio tejo
Contrato CIM do Médio Tejo/CP - Comboios de Portugal
Protocolo CIM do Médio Tejo/Rodoviária do Tejo
Protocolo CIM do Médio Tejo/Rodoviária da Beira Interior
Protocolo CIM do Médio Tejo/Rodoviária da Beira Litoral
Ferroviário
Nas ligações de comboio à Lisboa, poderão ser utilizadas as combinações de passes mais vantajosa para o utilizador, podendo adquirir o passe regional|inter-regional até a estação da Azambuja + passe navegante/CP/Azambuja (40,50€), sendo permitida a utilização dos passes urbanos nos comboios regionais e inter-regionais.
Rodoviário
Rodoviária do Tejo/Rodoviária do Lis
Rodoviária da Beira Interior
Assinaturas de Estudante do Ensino Secundário
A partir do mês de setembro de 2019, o desconto de 40% no valor pelo passageiro na assinatura mensal do serviço rodoviário interurbano é alargado para os alunos do ensino secundário, abrangidas por comparticipação por parte dos municípios do Médio Tejo (assinaturas de estudante comparticipadas a 50% ou mais pelos municípios do Médio Tejo, desde que não sejam já comparticipadas na totalidade).
Transporte a Pedido
Transportes Urbanos
Transportes Urbanos de Abrantes - ver tarifas
Transportes Urbanos de Tomar - ver tarifas
Transportes Urbanos de Torres Novas - ver tarifas
Transportes Urbanos do Entroncamento - ver tarifas
Requerimentos
Os pedidos indicados a seguir devem ser encaminhados via correio eletrónico, para o endereço Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. em conjunto com os respetivos requerimentos devidamente assinados, e restantes documentos necessários para análise da situação.
Pedido de autorização para realização de transportes eventuais de passageiros (formato editável)
Notícias
Sapadores da CIM do Médio Tejo esperam intervencionar perto de 272HA em 2023
Foi aprovado na reunião do Conselho Intermunicipal, do dia 22 de dezembro, o Plano de Ação para 2023 das Brigadas de Sapadores Florestais da CIM do Médio Tejo. Os sapadores florestais...
31-01-2023
CIM do Médio Tejo aderiu à carta da Missão Adaptação às Alterações Climáticas
A CIM do Médio Tejo foi uma das regiões escolhidas pela União Europeia (EU) para implementar projetos no âmbito dos esforços da Missão de Adaptação às alterações Climáticas, tendo assinado...
31-01-2023
CIM do Médio Tejo participa no Projeto “Centro Sustentável”
A Turismo Centro de Portugal está a promover o Projeto “Centro Sustentável”, dinamizado pela Biosphere Portugal e financiado pela Linha de Apoio à Sustentabilidade do Turismo de Portugal. O Centro...
30-01-2023
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) supera as metas de execução dos fundos europeus.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) terminou o ano de 2022, com uma taxa de compromisso de 105%, ao nível dos fundos europeus, dado que as operações...
27-01-2023
4.° Encontro de Museus do Médio Tejo, em Ourém
O Município de Ourém acolherá o próximo Encontro de Museus do Médio Tejo, que terá lugar no próximo dia 21 de novembro no Teatro Municipal de Ourém. Sendo o tema desta...
15-11-2022
2022 foi ano de Art & Tur no Médio Tejo
O festival ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo decorreu este ano em Ourém, de 25 a 28 de outubro. Foi a primeira vez que este Festival trilhou o Médio...
03-11-2022
Novo serviço de transporte entre Vila Nova da Barquinha e Zibreira
Com o intuito de garantir uma oferta de transporte público coletivo que consiga dar respostas às principais necessidades de deslocação dos trabalhadores da região e permita potenciar a utilização do...
21-10-2022
Projeto intermunicipal para a promoção do sucesso educativo continua a ser uma aposta no Médio Tejo
O PEDIME - Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação é um programa inovador e integrado de Combate ao Insucesso Escolar, visa essencialmente a prossecução das metas de diminuição do insucesso...
20-10-2022
CIM do Médio Tejo operacionaliza transferência de competências no domínio da ação social respetivamente as competências das plataformas supraconcelhias
Na sequência da publicação da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto de 2018 foi estabelecido o quadro da transferência de competências paras as autarquias locais e para as entidades...
19-10-2022